
گلوب والوز
ہائی پریشر درجہ حرارت کی خدمت کے لئے ایک کمپیکٹ لیکن انتہائی مضبوط ڈیزائن.
دستیاب اقسام: سٹاپ، چیک بند کرو، انجکشن، بہاؤ کنٹرول.
بولٹ یا ویلڈڈ بونٹ کے ساتھ دستیاب ہے.
خصوصیات اور فوائد
● ہائی پریشر درجہ حرارت کی خدمت کے لئے ایک کمپیکٹ لیکن انتہائی مضبوط ڈیزائن.
● دستیاب اقسام: سٹاپ، چیک بند کرو، انجکشن، بہاؤ کنٹرول.
● بولٹ یا ویلڈڈ بونٹ کے ساتھ دستیاب.
● اعلی سالمیت مہر فراہم کرنے کے لئے بجائے پیکنگ بجتی ہے 4000 ایس ایس ایس.
● مرمت 2 ٹکڑا سٹی ڈرائیو.
● دوہری پیکنگ، لیک لیک آف کنکشن اور لائیو لوڈنگ کے ساتھ دستیاب.
● سائز کی حد (ے)
● این پی ایس 1/4 - 2 (ڈی این 8 - 50)
● دباؤ کی درجہ بندی
● ASME کلاس 150 - 1500
● معیاری کنکشن
● نکالا، ساکٹ ویلڈ، پھینک دیا
●

Flanged اختتام گلوب والو 150Lb 600Lb اسٹیل سٹینڈرڈ مواد نردجیکرن
نہیں. | حصہ کا نام | CS سے ASTM | AS ASTM سے | ایس ایس ایس سے ایس ایس | |
A105 ٹائپ کریں | F22 ٹائپ کریں | قسم F304 (ایل) | ٹائپ کریں F316 (ایل) | ||
1 | جسم | A105 | A182 F22 | A182 F304 (ایل) | A182 F316 (ایل) |
2 | گیس ٹوکری | نالی ایس ایس + گریفائٹ | SS + PTFE | ||
3 | بونٹ بولٹ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | پن | A276 420 | A276 304 | ||
5 | گلڈ | A276 410 | A182 F304 (ایل) | A182 F316 (ایل) | |
6 | گلڈ آنکھ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | گلڈ نٹ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | یوک نٹ | A276 410 | |||
9 | HW نٹ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | نام کی تختی | ایس ایس | |||
11 | ہاتھ پہیا | A197 | |||
12 | گلڈ فلجنگ | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | سٹیم پیکنگ | لچکدار گریفائٹ | PTFE | ||
14 | بونٹ | A105 | A276 304 | A182 F304 (ایل) | A182 F316 (ایل) |
15 | تنا | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (ایل) | A182 F316 (ایل) |
16 | ڈسک | A276 420 | A276 304 | A276 304 (ایل) | A273 316 (ایل) |
مناسب میڈیم | WOG وغیرہ | WOG وغیرہ | HNO3، CH3OOH وغیرہ | ||
مناسب درجہ حرارت | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
نوٹ: درخواست پر دیگر مواد دستیاب ہیں.
ابعاد (ملی میٹر) اور وزن (کلوگرام)
این پی ایس | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |||
ایل (آر ایف پی) ایل 1 (بی ڈبلیو) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||
ایچ (اوپن) | 150،300 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | ||
600 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | |||
ڈبلیو | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||
وزن | 150 | آر ایف | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 | |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | |||
300 | آر ایف | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | ||
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | |||
600 | آر ایف | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | ||
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | |||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: عالمی والوز، مینوفیکچررز، ڈسٹریبیوٹر، حل، تھوک، سروس
انکوائری بھیجنے







